Bộ chia HD 3840x2160 250W Màn hình LCD treo tường video 3x3
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Số mô hình: | DDW-LW550HN16 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | > = 1 |
|---|---|
| Giá bán: | USD$450-USD$650 |
| chi tiết đóng gói: | hộp carton và hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000pcs/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Cài đặt: | treo tường / đứng sàn | HĐH: | Androrid / Windows7 / 8/10 (tùy chọn) |
|---|---|---|---|
| Nghị quyết: | 3840x2160 | Bảng điều khiển thương hiệu: | Samsung LG |
| Mạng: | Tùy chọn WIFI / LAN / 3G / 4G | Ngôn ngữ OSD: | Hỗ trợ đa ngôn ngữ |
| Logo: | Giám sát | Từ khóa: | màn hình tường video |
| Làm nổi bật: | Màn hình LCD treo tường video 250W,Màn hình LCD treo tường video 3x3,Màn hình video LCD 3840x2160 |
||
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Mẫu số: | DDW-LW460HN11 |
| Công nghệ LCD | INNOLUX a-Si TFT-LCD |
| Đường chéo màn hình hoạt động | 46 " |
| Tổng chiều rộng bezel | 3,5 mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16: 9 |
| Độ phân giải vật lý | 3840x2160 |
| Hệ thống đèn nền | WLED |
| Độ chói (nits) | 500cd / mét vuông |
| Tương phản | MEGA DCR |
| Góc nhìn | H 178 ° | V 178 ° |
| Pixel Pitch (WxH) | 0,5302x0,5302mm |
| Khu vực hiển thị hoạt động (WxH) | 1018,08 × 572,67mm |
| Kích thước bảng điều khiển (WxHxD) | 1021,98x576,57x72,1mm |
| Điểm trắng | 10.000 K |
| Màu hiển thị | 8Bit, 16,7 triệu |
| Tốc độ làm tươi | 60Hz |
| Thời gian đáp ứng | <= 6ms |
| Cuộc sống (giờ) | > 60.000 (giờ) |
| MTBF | > 100.000 giờ |
| Bề mặt | Chống chói |
| Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | <3W |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | thấp hơn 250W |
| Nguồn cấp | AC100 ~ 240V 50/60 HZ |
| Làm mát | Quạt tiếng ồn thấp |
| Tản nhiệt | 819 BTU / h (tối đa) |
| Công suất thời gian làm việc | 7x24x365 giờ |
| Khu vực ứng dụng | Trong nhà / Bán ngoài trời |
| Nhiệt độ làm việc | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Độ ẩm làm việc | 0,85 |
| Nhiệt độ bảo quản | -20-60 ° C |-4-140 ° F |
| Độ ẩm lưu trữ | 85% không ngưng tụ |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| CVBS IN | 1 |
| CVBS RA | 1 |
| RS232 IN | 1 |
| RS232 RA | 1 |
| ISP IN | 1 |
| IR IN | 1 |
| NÚT MÃ | 1 |
| AC IN | AC100-240V |
| Hỗ trợ hệ màu | PAL / NTSC / SECAM |
| Loại điều khiển | Điều khiển từ xa & phần mềm IR |
| Ngôn ngữ menu | Tiếng Anh / tiếng Trung (Nhiều ngôn ngữ có thể được tùy chỉnh) |
| Màn hình dọc / ngang | Ủng hộ |
| Kết hợp Hiển thị | Hỗ trợ kết hợp bất kỳ số lượng màn hình ngang và dọc nào và hiển thị màn hình |
| Hỗ trợ kết hợp tất cả các màn hình với nhau để hiển thị 1 hình ảnh | |
| Màn hình rắn | Hỗ trợ từng đầu vào màn hình với tín hiệu riêng biệt |
| PIP / Thu phóng / Chuyển vùng | Hỗ trợ mở một cửa sổ cho mỗi màn hình, mỗi cửa sổ có thể được thu phóng và chuyển vùng nội bộ một cách tự do |
| Nhiều giao diện | Hỗ trợ DVI, HDMI, VGA, AV & nhiều đầu vào tín hiệu |
| Độ phân giải phong phú | Hỗ trợ 1080P, 1080I, 720P, 480P và nhiều đầu vào độ phân giải |
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





