Màn hình treo tường video kỹ thuật số DDW Samsung / Tường video 3x2 ngoài trời sáng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Đông Trung Quốc (Đại lục) |
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Số mô hình: | DDW-LW460HN11 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 cái |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Gói carton lớp đầu tiên với bọt lấp đầy, sau đó là gói pallet gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, L / C, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 3, 000 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Màn hình treo tường video Samsung | Phương pháp điều khiển: | Kiểm soát RS232 |
|---|---|---|---|
| Tổng Bezel vật lý: | 3,5 mm | Kiểu: | Kỹ thuật số |
| Kiểu đèn nền: | Đèn LED | Bảng điều khiển chiều rộng: | 1021,98mm |
| Bảng điều khiển chiều cao: | 576,57mm | Kích thước: | Bức tường video 3x2 |
| Làm nổi bật: | tường video phòng họp,màn hình phòng điều khiển |
||
Mô tả sản phẩm
Màn hình treo tường video kỹ thuật số DDW Samsung / Tường video 3x2 ngoài trời sáng
Màn hình treo tường video Samsungthông tin:
- Với tấm nền nguyên bản của LG, Samsung, có thiết kế thời trang, trọng lượng nhẹ hơn, dễ dàng cầm nắm và lắp đặt;
- Thích ứng các thành phần mô-đun, thực hiện các hoạt động bảo trì và thay thế các bộ phận rất dễ dàng;
- Phương pháp lắp đặt: tủ đứng sàn;
- Khoảng cách chấm: 0,532mm (H) * 0,5302mm (W);Tỷ lệ tương phản: 4000: 1;Thời gian đáp ứng: 6ms;
- Tuổi thọ bảng điều khiển: trên 50000 giờ;Giấy chứng nhận: FCC, CE, ROHS, IP65;Bảo hành 1 năm;
Màn hình treo tường video SamsungChức năng:
- Hỗ trợ 225 đơn vị (15 × 15) đa ma trận;
- Màn hình hiển thị đơn.Mỗi đơn vị có thể hiển thị hình ảnh độc lập;
- Lớp phủ hình ảnh.Chồng lên màn hình một bức tranh khác;
- Dễ dàng lựa chọn hiển thị toàn màn hình hoặc đa màn hình bằng bộ điều khiển tường video điều khiển.
Màn hình treo tường video SamsungThông số kỹ thuật
| Công nghệ LCD | Samsung a-Si TFT-LCD |
| Đường chéo màn hình hoạt động | 46 '' |
| Kích thước bảng điều khiển (WxHxD) |
1021,98x576,57x72.1mm |
| Tổng chiều rộng bezel | 3,5 mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16: 9 |
| Độ phân giải vật lý | 1920x1080 |
| Hệ thống đèn nền | Đèn LED |
| Độ chói (nits) | 500cd / m2 |
| Tương phản | 5000: 1 (điển hình) |
| Góc nhìn | H 178 ° | V 178 ° |
| Màu sắc hiển thị | 8Bit, 16,7 triệu |
| Tốc độ làm tươi | 60Hz |
| Thời gian đáp ứng | <= 6 mili giây |
| Cuộc sống (giờ) | > 60.000 (giờ) |
| MTBF | > 100.000 giờ |
| Bề mặt | Chống chói |
| Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | <3W |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | <= 250W |
| Nguồn cấp | AC100 ~ 240V 50/60 HZ |
| Làm mát | Quạt tiếng ồn thấp |
| Tản nhiệt | 819 BTU / h (tối đa) |
| Công suất thời gian làm việc | 7x24x365 giờ |
| Khu vực ứng dụng | Trong nhà / Bán ngoài trời / Ngoài trời |
| Nhiệt độ làm việc | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Độ ẩm làm việc | 85% không ngưng tụ |
| Nhiệt độ bảo quản | -20-60 ° C |-4-149 ° F |
| Độ ẩm lưu trữ | 85% không ngưng tụ |
Màn hình treo tường video SamsungThông số kỹ thuật bảng
| Ủng hộ | máy tính | Màu sắc | 24bit |
| Tín hiệu | Phạm vi đồng bộ hóa dòng | 30-80KHZ | |
| Phạm vi đồng bộ hóa trường | 50-75HZ | ||
|
DVI HDMI DP |
Màu sắc | 24bit | |
| Phạm vi đồng bộ hóa dòng | 30-80KHZ | ||
| Phạm vi đồng bộ hóa trường | 50-75HZ | ||
| Quyền lực | Công suất đầu vào | DC24V / 12V / 5V | |
| Bảng điều khiển | 5V / 12V | ||
| Chế độ năng lượng | Chế độ làm việc bình thường, chế độ tiết kiệm điện | ||
| Khác | OSD | Tiếng Trung, tiếng Anh và các ngôn ngữ khác (có thể thêm các ngôn ngữ khác theo yêu cầu) | |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



