Trung tâm chỉ huy tường video thương mại nhẹ 1920x1080 Dễ dàng cài đặt
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Đông Trung Quốc (Đại lục) |
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC |
| Số mô hình: | DDW-LW460HN11 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 2 cái |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Gói carton lớp đầu tiên với bọt lấp đầy, sau đó là gói pallet gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, Western, L / C Union, Alibaba thương mại đảm bảo |
| Khả năng cung cấp: | 3, 000 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Ứng dụng: | Trung tâm chỉ huy Video Wall | Chiều rộng bezel: | 3,5mm |
|---|---|---|---|
| Bề mặt: | Chống chói | Tên sản phẩm: | Video thương mại Wall |
| Đặc tính: | Nhẹ | Màu sắc: | 8Bit, 16 triệu |
| độ sáng: | 500nits | Tỷ lệ khung hình: | 16: 9 |
| Làm nổi bật: | tường video đa màn hình,tường video LCD liền mạch |
||
Mô tả sản phẩm
Trung tâm chỉ huy tường video thương mại nhẹ 1920x1080 Dễ dàng cài đặt
Video thương mại Wall thông số
- Độ phân giải vật lý FHD 1920x1080
- Viền siêu hẹp chỉ 3,5mm, chất lượng cao, Hiệu ứng hình ảnh thực tế, tốt.
- Giao diện --- 2 x đầu vào HDMI, đầu vào DVI, đầu vào VGA, đầu vào AV, DP loop out, đầu ra đầu vào RS232
- Đơn vị tường video HD --- Độ sáng cao, độ tương phản cao, gam màu cao.
- Thiết kế cấu trúc linh hoạt --- dễ dàng lắp đặt, có thể mở rộng, kết hợp tùy ý
- Hiệu suất ổn định, thích hợp làm việc trong thời gian dài
Video thương mại Wall Các tính năng chính:
- Hỗ trợ Tạo PIP một cửa sổ trên màn hình, dịch vụ chuyển vùng, mở rộng quy mô, PIP
- Hỗ trợ điều khiển chung ma trận.
- Công nghệ xử lý hình ảnh bổ sung chuyển động DNX độc đáo,
- Hình ảnh động không có vệt chuyển động
- Xử lý hình ảnh nối đầu vào / đầu ra mạch vòng RS-232 RJ45.
- Đầu vào bằng điều khiển từ xa có dây, đầu thu di động.
Video thương mại Wall Thông số kỹ thuật:
| Mẫu số: | DDW-LW460HN11Trung tâm chỉ huy tường video thương mại nhẹ 1920x1080 Dễ dàng cài đặt |
| Công nghệ LCD | SAMSUNG LCD |
| Đường chéo màn hình hoạt động | 46 " |
| Tổng chiều rộng bezel | 3,5 mm |
| Tỷ lệ khung hình | 16: 9 |
| Độ phân giải vật lý | 1920x1080 |
| Hệ thống đèn nền | Đèn LED |
| Độ chói (nits) | 500cd / m2 |
| Tương phản | MEGA DCR |
| Góc nhìn | H 178 ° | V 178 ° |
| Pixel Pitch (WxH) |
0,5302x0,5302 |
| Khu vực hiển thị đang hoạt động (WxH) |
1018,08 × 572,67 mm |
| Kích thước bảng điều khiển (WxHxD) | 1021,98×576,57x72.1mm |
| Điểm trắng | 10.000 K |
| Màu sắc hiển thị | 8Bit, 16,7 triệu |
| Tốc độ làm tươi | 60Hz |
| Thời gian đáp ứng | <= 6 mili giây |
| Cuộc sống (giờ) | > 60.000 (giờ) |
| MTBF | > 100.000 giờ |
| Bề mặt | Chống chói |
| Mức tiêu thụ điện ở chế độ chờ | <3W |
| Tiêu thụ điện năng tối đa | thấp hơn 250W |
| Nguồn cấp | AC100 ~ 240V 50/60 HZ |
| Làm mát | Quạt tiếng ồn thấp |
| Tản nhiệt | 819 BTU / h (tối đa) |
| Công suất thời gian làm việc | 7x24x365 giờ |
| Khu vực ứng dụng | Trong nhà / Bán ngoài trời |
| Nhiệt độ làm việc | 0 ° C ~ 50 ° C |
| Độ ẩm làm việc | 0,85 |
| Nhiệt độ bảo quản | -20-60 ° C |-4-140 ° F |
| Độ ẩm lưu trữ | 85% không ngưng tụ |
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




