Tường quảng cáo LED full color ngoài trời độ phân giải cao
September 29, 2016
1. Định dạng video MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI
2. Định dạng âm thanh Wave / MP3 / WMA / AAC
3. Định dạng hình ảnh JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF
4 . Độ phân giải hình ảnh 480P / 720P
5. Chế độ chơi Bật nguồn, phát lại vòng lặp thẻ đơn, các tệp được phân loại tự động phát lặp; đa thẻ
6. Thời gian năm / tháng / ngày / tuần / h / m / s, ở góc trên cùng bên phải (mở và đóng tùy chọn)
7. Thời gian mở và đóng Mỗi ngày 5 lần, 7 ngày một tuần, thời gian rảnh
số 8 . Thời gian chơi 7 ngày một tuần, miễn phí thiết lập các chương trình chơi hàng ngày

Thông số
| Thông số LCD | Mẫu số | DDW-AD6501O |
| trưng bày | Đèn LED 65 inch | |
| Độ tương phản | 16: 9 | |
| kích thước máy | 1130 * 684 * 55 | |
| Khu vực trưng bày | 1040x585 | |
| Độ phân giải tối đa | 1920x1080 | |
| Pixel Pitch (mm) | 0,805 × 0,5415 mm | |
| Màu hiển thị | 1.073G (10bits / màu) | |
| Cuộc sống (giờ) | > 60.000 (giờ) | |
| độ sáng trung bình | 1500-2500cd / m * m | |
| tương phản | 4000: 1 | |
| Góc nhìn | H178 ° / V178 ° | |
| Cung cấp năng lượng | AC100 ~ 240V 50/60 HZ | |
| tiêu thụ điện năng tối đa | 3600W | |
| Tiêu thụ điện dự phòng | <5W | |
| Nhiệt độ làm việc | 0- 40 ℃ | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10 ℃ - 50 ℃ | |
| Cài đặt | lũ lụt, treo tường hoặc tùy chỉnh | |
| Vỏ chống thấm IP65 | Sử dụng thép mạ kẽm 1,5mm | |
| Bột phun bề mặt (chống ăn mòn, chống gỉ) | ||
| Chống ăn mòn ngoài trời hơn 7 năm | ||
| AR kính chống phản xạ 3 + 3mm thư mục nhựa | ||
| Kính hiển thị | Truyền ánh sáng 97% | |
| Phản xạ nhỏ hơn 3% | ||
| Chống cháy nổ, chống thấm nước, chống cháy | ||
| Bảo vệ tia cực tím 99% | ||
| Màn hình hiển thị | Đèn LED công nghiệp, màn hình Samsung chính hãng, độ sáng 2000cd / m2 | |
| Độ sáng cao 1500-2000 cd / ㎡ | ||
| Full hd 1920 x1080 | ||
| Cung cấp điện công nghiệp | ||
| tự động điều chỉnh độ sáng | ||
| Hệ thống điều khiển điện tử | Nguồn điện, bộ hẹn giờ, bảng điều khiển từ xa, tấm ảnh, loa, pin, công tắc bảo vệ rò rỉ, ổ cắm, vv | |
| Hệ thống làm mát | Hệ thống sưởi ấm và làm mát không khí thông minh | |
| đáp ứng môi trường của -20 ℃ - 55 ℃ | ||
| Màn hình LCD không bị bôi đen | ||
| Hệ thống làm mát được cấp bằng sáng chế đảm bảo rằng màn hình LCD không bị bôi đen trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời | ||
| Lắp ráp sản phẩm và kiểm tra lão hóa | Kiểm tra chống nước IP65 | |
| Kiểm tra nhiệt độ cao và thấp | ||
| Thử nghiệm bức xạ mặt trời mô phỏng | ||
| Bài kiểm tra độ tuổi | ||
| Bao bì | Bao bì bằng gỗ, biển / không khí / express (tiêu chuẩn giao thông vận tải) | |


