Full Color P5 P6.67 P8 P10 Aluminium ngoài trời ngoài trời màn hình LED Quảng cáo màn hình LED
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Đông |
| Hàng hiệu: | DDWDISPLAY |
| Chứng nhận: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Số mô hình: | DDW-Fapro |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Các pixel: | P5/P6.67/P8/P10 | kích thước mô-đun: | 480x320mm |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ làm mới: | 7680hz | Độ sáng: | 8000-10000nits |
| Chất liệu tủ: | nhôm đúc | kích thước tủ: | 960x960mm |
| trọng lượng tủ: | 27kg/m2 | Mức độ bảo vệ: | IP68 phía trước và IP66 phía sau |
| Công suất tối đa: | 650W/m2 | Công suất trung bình: | 70-180w/m2 |
| thang độ xám: | 16bit | góc nhìn: | 160 ° H/110 ° V. |
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 5mm | 6.667mm | 8mm | 10mm |
| Phương pháp đóng gói | SMD 1921 Triple In - (Six Leg Lamp) | |||
| Độ sáng | 8000cd/m2 | |||
| Độ phân giải mô-đun | 96x64 điểm | 72x48 chấm | 60x40 chấm | 48x32 chấm |
| Kích thước mô-đun (WxH) | 480mmx320mm | |||
| Mật độ pixel | 40000 pixel/m2 | 22500 pixel/m2 | 15625 pixel/m2 | 10000 pixel/m2 |
| Nghị quyết của nội các | 192x192dots | 144x144 chấm | 120x120 chấm | 96x96dots |
| Kích thước tủ (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| Trọng lượng tủ | 27kg/m2 | |||
| Phương pháp bảo trì | Bảo trì phía trước và sau | |||
| Mức độ bảo vệ | IP68 phía trước và IP66 phía sau | |||
| Độ phẳng của tủ | ≤0,4mm | |||
| Vật liệu của mô-đun/hộp | Nhôm/Điện đúc nhôm | |||
| Phương pháp kết nối module | Thiết kế kết nối cứng | |||
| Điểm kết nối tín hiệu mô-đun | Tăng gấp đôi dự phòng | |||
| Nhiệt độ màu | Điều chỉnh từ 2000K đến 15000K | |||
| góc nhìn | Phẳng> 160 °, dọc> 110 ° | |||
| Sự tương phản vật lý (màu đen/màu trắng) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| Tỷ lệ phản xạ (tỷ lệ màu trắng) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| Sức mạnh tối đa | 700W/m2 | 650W/m2 | 660W/m2 | 590W/m2 |
| Sức mạnh trung bình | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 | 70-180W/m2 |
| Các thông số năng lượng | Nguồn cung cấp điện AC 100 ~ 240V / điện áp thấp | |||
| Màu xám | 16 bit | |||
| Tỷ lệ làm mới | 7680Hz | |||
| Tần số khung hình | 50/60 Hz | |||
| Phạm vi nhiệt độ / độ ẩm hoạt động | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








