HD màn hình LED 4k Nội thất màn hình LED cố định Quảng cáo màn hình LED P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 Toàn màu màn hình LED Pantalla
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Đông |
| Hàng hiệu: | DDWDISPLAY |
| Chứng nhận: | CE,ROSH,FCC,IOS9001 |
| Số mô hình: | DDW-fu |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
|---|---|
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, D/A, D/P |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Các pixel: | P1.56 P1.95 P2.5 P2.6 P2.9 P3.91 | kích thước mô-đun: | 250x250mm |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ làm mới: | 7680hz | Độ sáng: | 800-1200nits (trong nhà) |
| Chất liệu tủ: | nhôm đúc | kích thước tủ: | 1000x250/750x250/500x250mm |
Mô tả sản phẩm
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Pixel Pitch | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.9mm | 3.91mm |
| Các quy trình tùy chọn | SMD,GOB | SMD,GOB | SMD + mặt nạ | SMD + mặt nạ | SMD + mặt nạ | SMD + mặt nạ |
| Loại đèn | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| IC DRIVE | CFD455/CFD555 | |||||
| Quét | 1/40S | 1/32S | 1/25S | 1/32S | 1/28S | 1/16S |
| Kích thước mô-đun ((mm) | 250mmx250mm | |||||
| Phân giải mô-đun ((Pixel/pcs) | 160*160 | 128*128 | 100*100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 |
| Trọng lượng mô-đun ((kg) | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg | 0.35kg |
| Kích thước tủ ((mm) | 1000*250/750*250/500*250 | |||||
| Trọng lượng tủ ((kg) | 5.8kg/4.4kg/2.9kg | |||||
| Mật độ pixel ((Pixel/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Vật liệu | Mảng hồ sơ nhôm | |||||
| Độ sáng thực tế ((cd/m2) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 |
| Xám | 14bit/16bit | |||||
| Tỷ lệ tương phản | ≥ 5000:1 | |||||
| Độ sáng đồng nhất | ≥ 97% | |||||
| Tỷ lệ làm mới | 7680Hz | |||||
| Điện áp đầu vào | 110-220V | |||||
| góc nhìn | 160W/160H | |||||
| Tiêu thụ năng lượng ((Max.W/m2) | 560W | |||||
| Tiêu thụ năng lượng (Ave.W/m2) | 280W | |||||
| Đánh giá IP ((Trước / sau) | IP31 | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +45°C | |||||
| Độ ẩm hoạt động | 10% ~ 90% RH | |||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -10°C ~ +40°C | |||||
| Độ ẩm lưu trữ | 10% ~ 60% RH | |||||
| Tuổi thọ (giờ) | ≥ 50,000 | |||||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này








