Màn hình quảng cáo bảng hiệu kỹ thuật số LCD màn hình vuông độ nét cao 22 inch cho siêu thị
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc, Quảng Đông |
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | ISO9001 , CE , RoHS , FCC , IP65 |
| Số mô hình: | DDW-QUẢNG CÁO |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 ~ 10 |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | Thùng carton chất lượng với đóng gói hộp gỗ đầy đủ |
|
Thông tin chi tiết |
Mô tả sản phẩm
Sự kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật
Các tính năng chính
- Phạm vi bao phủ SRGB: 92%
- Điều khiển từ xa Android
- Độ sáng cực cao Độ sáng cao 400-700
- Tỷ lệ màn hình tỷ lệ hiển thị đặc biệt (1: 1) đạt hơn 90%
- Khung lớp thứ tư / siêu mỏng / siêu nhẹ / siêu hẹp / thiết kế, dễ sử dụng và đẹp
- Màn hình LCD sương mù chuyên nghiệp, với hình ảnh sáng hơn và cảm giác ba chiều mạnh mẽ hơn
- Sản phẩm có hiệu suất ổn định và hỗ trợ công việc 7 * 24 giờ không bị gián đoạn
- Cắm đĩa flash USB để chơi_ Đĩa flash USB được mã hóa và đĩa flash USB được lắp vào sẽ tự động được sao chép vào bộ nhớ cục bộ để phát lại video / hình ảnh
![]()
![]()
| Bảng điều khiển | 17 " | 22 " | 26,5 " | 28,1 " | 33 " | 39,8 " | 44,9 " | |
| Loại bảng điều khiển | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | |
| Kích thước màn hình (mm) | 305,28 × 305,28 | 394,56 × 394,56 | 475,776 × 475,776 | 504,23 × 504,23 | 596,16 × 596,16 | 714,2 × 714,2 | 806,42 × 806,42 | |
| Tỷ lệ khung hình chéo | 1: 1 | 1: 1 | 1:01 | 1: 1 | 1: 1 | 1: 1 | 1:01 | |
| Độ phân giải vật lý | 1920 * 1920 | 1920 * 1920 | 1920 * 1920 | 800 * 800 | 1920 * 1920 | 1920 * 1920 | 1280 * 1280 | |
| Màu sắc hiển thị | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | |
| Góc nhìn | H178% / V178 ° | H178% / V178 ° | H178% / V178 ° | H178% / V178 ° | H178% / V178 ° | H178% / V178 ° | H178% / V178 ° | |
| Độ chói (nits) | 600cd / m2 | 500cd / m2 | 500cd / m2 | 700cd / m2 | 420cd / m2 | 700cd / m2 | 700cd / m2 | |
| Tương phản | 1000: 1 | 1000: 1 | 1000: 1 | 4000: 1 | 1000: 1 | 4000: 1 | 4000: 01: 00 | |
| Loại có đèn nền | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | WLED | |
| Màu hiển thị | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | 16,7 triệu | |
| Tỷ lệ phủ sóng SRGB | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | |
| Thời gian đáp ứng | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | 8ms | |
| Cuộc sống (giờ) | hơn 50000 | hơn 50000 | hơn 50000 | hơn 50000 | hơn 50000 | hơn 50000 | hơn 50000 | |
| Cốt lõi | Hệ điều hành Android 11.0, RAM RK 3568,2G bộ nhớ trong 16GB, CPU 1.8GHz, giải mã video nhanh H264 | |||||||
| Đầu vào & Lưu trữ | ||||||||
| Phương pháp điều khiển | Wifi / RJ45, USB, CF, Điều khiển thẻ SD, IR | |||||||
| Hỗ trợ hệ thống màu | PAL / NTSC / SECA | |||||||
| Ngôn ngữ OSD | Tiếng Anh / tiếng Trung (Nhiều ngôn ngữ có thể được tùy chỉnh) | |||||||
| Độ phân giải phong phú | Hỗ trợ 1080P, 1080I, 720P, 480P & nhiều độ phân giải | |||||||
| Hỗ trợ định dạng video | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / DivX / ASP / WMV / AVI | |||||||
| Hỗ trợ định dạng hình ảnh | JPEG / BMP / TIFF / PNG / GIF | |||||||
| Hỗ trợ định dạng âm thanh | Wave / MP3 / WMA / AAC | |||||||
| Hiển thị nối | Hỗ trợ 1080P, 1080I, 720P, 480P & nhiều độ phân giải | |||||||
| Làm mát | Quạt tiếng ồn thấp | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






