Ma trận tường video độ phân giải cao 3x3 12W / kênh cho màn hình toàn màn hình HDMI
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Đông Trung Quốc (Đại lục) |
| Hàng hiệu: | DDW |
| Chứng nhận: | ISO9001 ,CE , RoHS , FCC , 3C |
| Số mô hình: | DDW-VM0303 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị / đơn vị |
|---|---|
| Giá bán: | Có thể đàm phán |
| chi tiết đóng gói: | Gói carton hai lớp |
| Thời gian giao hàng: | 3 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, L / C, Western Union, Alibaba Trade Assurance |
| Khả năng cung cấp: | 1000 CÁI / Tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | Ma trận tường video | độ phân giải đầu ra: | 1920x1080 |
|---|---|---|---|
| Trở kháng đầu vào: | 75Ω | PIP tối đa trên mỗi màn hình: | 1,4,16, tùy chỉnh |
| Chất lượng màu sắc: | 32 bit | Nguồn tín hiệu đầu ra đầu vào: | HDMI, DVI, VGA, AV, YPBPR, IP |
| Phương pháp điều khiển: | RS232, IP | Tiêu dùng: | 12W / kênh |
| Làm nổi bật: | bộ ghép kênh video wall,bộ điều khiển video đa màn hình |
||
Mô tả sản phẩm
Ma trận treo tường video độ phân giải cao 3x3 Màn hình toàn màn hình HDMI cho cuộc họp công ty
LCD Ma trận tường video các tính năng chính:
- Với công nghệ hiển thị ảo đặc biệt, xử lý tín hiệu HD 1080P thực toàn kênh;
- Chức năng xem trước tín hiệu có sẵn;
- Hỗ trợ PC, Android APK, phần mềm điều khiển APP iOS;
- Các thông số hình ảnh (cân bằng trắng, độ sáng, độ tương phản, độ bão hòa) có thể được điều chỉnh;
- Mở rộng quy mô và định vị, kích thước có thể mở rộng và điều chỉnh vị trí;
- Với chức năng hiển thị logo nền.Nó có thể được tùy chỉnh;
- Ứng dụng: họp công ty, giám sát, triển lãm, an ninh công cộng, đường sắt, quân sự, khí tượng, hàng không, thị trường, bảo tàng;hệ thống giám sát, chỉ huy và lập lịch trình, an ninh công cộng, đường sắt, quân sự, khí tượng, hàng không;
Cài đặt và tháo gỡ đơn giản
- Thiết kế mô-đun linh hoạt, Bảng thẻ đầu vào và đầu ra;
- Hỗ trợ đầu vào của nhiều loại giao diện và nguồn tín hiệu;
- Các tính năng phù hợp, giám sát trước;
- Chức năng tiếng vọng, các ký tự đầu vào và đầu ra hiển thị với chồng;
DDW Ma trận tường video Thông số kỹ thuật
| Mục số | Các thành phần | Mô tả | QTY / tín hiệu | loại tín hiệu | |||||
| 1 | Công cụ chuyển mạch ma trận tường videoDDW-VM0303 | Đầu vào 3HDMI, đầu ra 3HDMI, phần cứng thuần túy, hỗ trợ nhiều trình phát ghép nối tự do và có thể hiển thị các dấu hiệu khác nhau cùng một lúc cho hệ thống, yêu cầu màn hình được tích hợp trong bảng mạch chuỗi | 6 | HDMI | |||||
| 2 | Phần mềm | Được cài đặt trong PC để điều khiển, cửa sổ hệ điều hành | 1 | ||||||
| 3 | Phụ kiện | Phích cắm nguồn, Bộ điều khiển IR, Sách hướng dẫn bằng tiếng Anh | 1 | ||||||
| thẻ đầu vào | |||||||||
| giao diện | 3 * HDMI loại a | ||||||||
| giao thức tín hiệu | HDMI 1.3, HDCP 1.3, DVI1..0 tương thích | ||||||||
| EDID | ủng hộ | ||||||||
| băng thông đầu vào | 165MHZ | ||||||||
| sự phân giải | HDTV 1920 * 1080 @ 60HZ, HDCP 1920 * 1200 @ 60HZ | ||||||||
| thẻ đầu ra | |||||||||
| giao diện | 3 * HDMI loại a | ||||||||
| giao thức tín hiệu | HDMI 1.3, VGA 1.0, DVI1..0 tương thích | ||||||||
| băng thông đầu ra | 165MHZ | ||||||||
| độ phân giải đầu ra | 1920x1200 @ 60Hz, 1920x1080 @ 60Hz, 1680x1050 @ 60Hz, | ||||||||
| chuyển đổi hiệu ứng | chuyển đổi liền mạch | ||||||||
| Chức năng hệ thống | |||||||||
| RS232 IN | 1 | ||||||||
| IR IN | 1 | ||||||||
| AC IN | AC100-240V | ||||||||
| Hỗ trợ hệ thống màu | PAL / NTSC / SECAM | ||||||||
| Loại điều khiển | Điều khiển từ xa & phần mềm IR | ||||||||
| Ngôn ngữ Menu | Tiếng Anh / Tiếng Trung (Nhiều ngôn ngữ có thể được tùy chỉnh) | ||||||||
| Màn hình dọc / ngang | Ủng hộ | ||||||||
| Kết hợp Hiển thị | Hỗ trợ kết hợp bất kỳ số lượng màn hình theo chiều ngang & chiều dọc và hiển thị màn hình | ||||||||
| Hỗ trợ kết hợp tất cả các màn hình với nhau để hiển thị một hình ảnh | |||||||||
| Màn hình rắn | Hỗ trợ từng đầu vào màn hình với tín hiệu riêng biệt | ||||||||
| PIP / Thu phóng / Chuyển vùng | KHÔNG | ||||||||
| Nhiều giao diện | Hỗ trợ DVI, HDMI, VGA, AV & nhiều đầu vào tín hiệu | ||||||||
| Độ phân giải phong phú | Hỗ trợ 1080P, 1080I, 720P, 480P và nhiều đầu vào độ phân giải | ||||||||
| Điều khoản & Điều kiện Thanh toán | |||||||||
| Bảo hành: Bảo hành 3 năm, tính thêm phí nếu bảo hành thêm năm. | |||||||||
Đặc điểm kỹ thuật của đầu nối đầu vào / đầu ra
| Đầu vào VGA / RGB | Đầu vào: D-Sub 15pin HD, cái | |
| Chế độ đồng bộ hóa: Đồng bộ hóa độc lập HV | ||
| Độ sâu màu: 32bit / pixel | ||
| Độ phân giải: 640 * 480 / 60HZ — 1920 * 1200 / 60HZ | ||
| Trở kháng đầu vào: 75Ω | ||
| Đầu vào video | Đầu nối đầu vào: BNC | |
| Phát hiện: tự động phát hiện định dạng đầy đủ | ||
| Trở kháng đầu vào: 75Ω | ||
| Đầu ra VGA hoặc DVI | Độ phân giải: 1024x768 / 60HZ-1920x1200 / 60HZ | |
| Độ sâu màu: 32bit / pixel | ||
| Trở kháng đầu ra: 75Ω | ||
| Tính chất vật lý của đầu nối đầu vào / đầu ra | ||
| Tín hiệu | Kết nối | Kiểu |
| Đầu vào VIDEO tổng hợp | BNC | giống cái |
| Đầu vào VGA | D-Sub HD 15 pin | giống cái |
| Đầu ra VGA | D-Sub HD 15 pin | giống cái |
| Đầu ra DVI | 24 + 5 hoặc 24 + 1 tiêu chuẩn | giống cái |
| AUX RS-232 | D-Sub 9 chân | giống cái |
| RS-232 chính | D-Sub 9 chân | giống cái |
![]()
![]()
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






